| DAFTAR NILAI SISWA KELAS IX-A | |||||||||
| SMP NEGERI 1 MATARAM | |||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2015-2016 | |||||||||
| NO | NAMASISWA | NILAI | JUMLAH | RATA RATA | KETERANGAN | ||||
| MATAPELAJARAN | |||||||||
| B.IND | B.ING | MAT | IPA | ||||||
| 1 | M.VIRGIHARTO DWIATMOJO | 78 | 75 | 80 | 85 | 318 | 80 | TIDAK LULUS | |
| 2 | NI KADEK ANGGREANI NEGARA | 80 | 77 | 82 | 86 | 325 | 81 | TIDAK LULUS | |
| 3 | NI KADEK PRASTITI | 82 | 80 | 87 | 96 | 325 | 83 | TIDAK LULUS | |
| 4 | NI KETUT NIRA GANDHI | 90 | 85 | 80 | 80 | 335 | 84 | TIDAK LULUS | |
| 5 | RADEN ARJUNA BINTANG P | 75 | 82 | 90 | 90 | 337 | 84 | TIDAK LULUS | |
| 6 | RADEN RORO WULANDARI | 86 | 90 | 85 | 82 | 343 | 86 | LULUS | |
| 7 | RIZKI SAFITRI | 92 | 85 | 87 | 85 | 349 | 87 | LULUS | |
| 8 | RIZKIKA DWI APRILIANTI | 90 | 80 | 85 | 88 | 343 | 86 | LULUS | |
| 9 | SAFIRA RAHMADINI | 86 | 78 | 82 | 90 | 336 | 84 | TIDAK LULUS | |
| 10 | SALSABILA BENITA FAWAZ | 85 | 85 | 82 | 80 | 332 | 83 | TIDAK LULUS | |
| NILAI TERTINGGI | 92 | 90 | 90 | 96 | |||||
| NILAI TERENDAH | 78 | 75 | 80 | 80 | |||||
KETERANGAN:
1.Untuk mencari kolom jumlah pakailah rumus:
=SUM(cell)
CONTOH: =SUM(C14:F14) Lalu tekan tombol Enter.
=SUM(cell)
CONTOH: =SUM(C14:F14) Lalu tekan tombol Enter.
2.Untuk mencari kolom rata-rata pakailah rumus:
=AVERAGE(Cell)
CONTOH:=SUM(C14:F14) Lalu tekan tombol Enter.
=AVERAGE(Cell)
CONTOH:=SUM(C14:F14) Lalu tekan tombol Enter.
3.Untuk mencari kolom keterangan pakailah rumus:
=IF(cell rata-rata<=84;”TIDAK LULUS”,”LULUS”)
CONTOH: =IF(H14<=84,"TIDAK LULUS","LULUS")) Lalu tekan tombol Enter.
=IF(cell rata-rata<=84;”TIDAK LULUS”,”LULUS”)
CONTOH: =IF(H14<=84,"TIDAK LULUS","LULUS")) Lalu tekan tombol Enter.
4.Untuk mencari kolom nilai tertinggi pakailah rumus:
=MAX(RANGE)
CONTOH:=MAX(C14:C23)
=MAX(RANGE)
CONTOH:=MAX(C14:C23)
5.Untuk mencari kolom nilai terrendah pada pakailah rumus:
=MIN(RANGE)
CONTOH: =MIN(C14:C23)
=MIN(RANGE)
CONTOH: =MIN(C14:C23)
